Ranking
Temporada Temporada 2026 — Top 2 regulares + final
Compuesto M
| # | Arquero | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 36 | |
| 2 | 34 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 23 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 7 |
Puntaje = mejores 2 torneos regulares + final (x2). Campeón: requiere 2 regulares + final.