Ranking
Temporada Temporada 2026 — Top 2 regulares + final
Compuesto M
| # | Arquero | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 7 |
Puntaje = mejores 2 torneos regulares + final (x2). Campeón: requiere 2 regulares + final.